<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An analysis of Zār rite and its artistic form from the religious cosmology poin of view</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نسبت میان آیین زار و صورت هنری آن از منظر کیهان‌شناسی دینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.2039523.1547</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اصل مرز</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7049-6445</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>زاویه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>داداشی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;To understand healing experiences in rituals such as the Zār, it is necessary to examine the worldview of their practitioners, a task best approached through the cosmological study of healing rites. In theological and anthropological research, the human subject—its needs and, in particular, the process of healing—has been extensively addressed. By contrast, art studies have largely overlooked the relationship between healing rituals and their artistic expressions. This article addresses this gap by examining the Zār rite, a widely practiced healing ritual known under different names across a broad geographical area extending from Central Asia to Africa and Iran. Drawing on the field of religious studies, the analysis employs Mircea Eliade’s perspective, which views the human being as fundamentally oriented toward the sacred and understands ritual, myth, and religion as key components in the formation of cosmological systems. Since myth and religion play a central role in shaping both cosmologies and rituals, they constitute essential analytical frameworks for this study. The research adopts a documentary and analytical methodology, reviewing a wide range of books, academic articles, and documentary materials related to the Zār rite. By integrating these interpretive approaches, the study seeks to offer a deeper understanding of the healing mechanisms and artistic forms embedded in Zār rituals.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای درک تجربه‏های درمانی در آیین زار، فهم جهان‏بینی معتقدان لازم است و این امر از طریق مطالعۀ کیهان‏شناختی میسر خواهد شد. کیهان‏شناسی تصوری است از ماهیت و عمل جهان که موقعیت انسان و مخلوقات دیگر را در میان نظام جهان مشخص می‏کند. چون در روند مطالعۀ این‏گونه آیین‏ها که توسط دین‏پژوهان، مردم‏شناسان، و ‏انسان‏شناسان انجام می‏پذیرد، انسان و نیازهایش و به‏طور ویژه، در پدیدۀ درمانی، قضیۀ شفا و شفایابی مطرح است، بنابراین همۀ ابعاد پژوهش پیرامون انسان دور می‏زند و به حوزۀ مطالعات دینی، به‏طور ویژه دیدگاه الیاده که انسان جامع و کامل را انسان دین‏ورز می‏دانست، نگاه دارد. ضمن اینکه چون دین و اسطوره نقشی اساسی در شکل‏گیری کیهان‏شناسی‏ها دارند و از نگاه او از عوامل اصلیِ به‏وجودآمدن آیین‏ها نیز هستند، در روند پژوهش نقشی محوری دارند. اما آنچه در این میان و در حوزۀ مطالعات هنر مغفول مانده، شناسایی نسبت میان آیین‏های درمانی و صورت هنری آنهاست که در این مقاله بر آیین زار تمرکز شده است. شناسایی این نسبت، می‏تواند زمینه‏ای فراهم کند تا نقش باورها و اعمال آیینی و به‏طور ویژه وجوه هنری این اعمال در درمان ناخوشی‏ها اهمیت پیدا کند. روش پژوهش، اسنادی و تحلیلی است. در این بخشْ کتاب‏ها، مقالات، و فیلم‏های مستند فارسی و لاتین مرتبط با موضوع بررسی شده‏اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین‌های درمانی و هنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین زار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیهان‌شناسی دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میرچا الیاده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733895_ec236d9cd42e8e833529cd3d4fc219e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Anthropological investigation of symbols and cultural signs in the ritual foods and tables of Kerman Zoroastrians</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نماد‏ها و نشانه‏ های فرهنگی در خوراکی‏ها و سفره‏ های آیینی زرتشتیان کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733896</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.2034247.1540</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ثانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مردم‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6434-8457</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>میراسکندری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1436-0907</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>شربتیان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0808-1146</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;This article presents an anthropological investigation of symbols and cultural signs embedded in ritual foods and ceremonial tables among the Zoroastrian community of Kerman, understood as forms of intangible cultural heritage. The study is grounded in an interpretivist paradigm and adopts an inductive, qualitative research design. Methodologically, it combines ethnographic fieldwork with content analysis to examine both lived practices and their symbolic dimensions.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The research is based on fieldwork conducted within the Zoroastrian community of Kerman and draws on data collected through thirty-seven in-depth interviews with knowledgeable community members, participant observation, and the analysis of relevant documents. The findings reveal that Zoroastrian ritual foods are rich in symbolic meanings and cultural values. Among these meanings, the sensory dimension—particularly smell—occupies a central place. Participants emphasized that the fragrance of ritual food is not merely incidental but constitutes the primary purpose of ritual cooking. The aroma is believed to generate happiness, purity, and blessing, especially for the souls of the deceased.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Beyond their religious significance, ritual foods are also expected to be nourishing and wholesome. Moreover, the collective preparation and communal consumption of these foods during rituals and gatherings play a crucial social role. These practices reinforce social cohesion, strengthen communal bonds, and sustain a shared sense of identity within the Zoroastrian community as a religious minority. Through the lens of food, ritual, and sensory experience, the study highlights the interrelation between belief, embodiment, and social life in Zoroastrian cultural practices.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;غذا بخشی از میراث فرهنگی ناملموس محسوب می‏شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی مردم‏شناختی نماد‏ها و نشانه‏های فرهنگی در خوراکی‏ها و سفره‏های آیینی زرتشتیان کرمان است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این مقاله پارادایم اصلی بر محوریت تفسیرگرایی قرار گرفته است و رویکرد آن استقرایی و ماهیت تحقیق از نوع کیفی است. این تحقیق به‏لحاظ هدف در گروه تحقیقات بنیادین قرار می‏گیرد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش از دو روش مردم‏نگاری و تحلیل محتوا استفاده شده و جامعۀ مورد مطالعه شامل زرتشتیان شهر کرمان است. توضیح اینکه پژوهشگر با 37 نفر زرتشتی مصاحبۀ عمیق کرده است. روش گرد‌آوری اطلاعات در این تحقیق ترکیبی از روش‏های اسنادی و میدانی است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که غذاهای آیینی مردم زرتشتی کرمان مملو از نماد و نشانه بوده و هرکدام دارای معانی متفاوتی است، اما بیشترین تمرکز و باور یک فرد زرتشتی از درست‏کردن غذاهای سنتی و آیینی «بوی» آن غذا است که به‏باور این مردمان هدف از پختن غذاهای آیینی، بودارکردن غذا برای شادی روح درگذشتگانشان و به‏معنای بهشت است. ضمن آنکه در تهیۀ یک خوراک علاوه‏بر جنبۀ دینی، به‏عنوان انجام مناسک مذهبی، جنبۀ بهداشتی و مغذی‏بودن و اجتماعی‏بودن (دور هم جمع شدن و اتحاد) را نیز می‏توان شاهد بود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زرتشتیان کرمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفره&amp;‌‌‌‌‌‌‌rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">های آیینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غذاهای سنتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مردم&amp;‌‌‌‌‌‌‌rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نماد و نشانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733896_e4ab0e7688cf9f8d15eecab86f44c4c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Revolutionary Fairy Tales in Iran, the Soviet Union, China, and Cuba: An Anthropological–Comparative Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>قصه‌های پریان انقلابی در ایران، روسیه اتحاد شوروی، چین و کوبا: پژوهشی انسان‌شناختی ـ تطبیقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733905</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.2082608.1606</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>حسن‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکدۀ مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5142-9833</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;One of the most significant cultural and intellectual configurations during Iran’s second Pahlavi period was the emergence of leftist and Marxist-oriented intellectuals who systematically rewrote fairy tales. This phenomenon was not unique to Iran; comparable processes unfolded in twentieth-century Marxist contexts such as the Soviet Union, China, and Cuba, where fairy tales were reconfigured as political instruments for revolutionary pedagogy, ideological socialization, and moral instruction.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Adopting a comparative anthropological approach, this article examines revolutionary fairy-tale rewritings across these four contexts and analyzes their relationship to classical fairy-tale structures and rites of passage. The study focuses on the concept of ideological enculturation and explores how political ideology is embedded within narrative structures, symbolic oppositions, character typologies, and moral resolutions. Particular attention is devoted to the Iranian case, where writers and poets played a decisive role in shaping revolutionary consciousness in the decades preceding the 1979 Revolution.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The theoretical framework draws on Victor Turner’s concept of liminality, Max Gluckman’s theory of rite of rebellion, Jack Zipes’s critical analyses of fairy tales and ideology, and Walter Benjamin’s reflections on storytelling and collective imagination. From the perspective of fairy-tale morphology and classification, the study also employs the analytical models developed by Vladimir Propp, Stith Thompson, and Hans-Jörg Uther. Methodologically, the research applies Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis to identify shared discursive patterns as well as context-specific variations in revolutionary fairy-tale literature. Through this comparative lens, the article demonstrates how fairy tales are transformed from heteroglossic narrative forms into monologic ideological instruments in revolutionary contexts.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یکی از رخدادهای مهم فرهنگی ـ فکری در دورۀ پهلوی دوم، ظهور و گسترش روشن‏فکرانی با گرایش‌های چپ بود که به بازسرایی قصه‌های پریان ایرانی دست یازیدند. این روند، پدیده‌ای منحصربه‌فرد در ایران نبود، بلکه می‌توان الگوهای مشابهی را در کشورهایی که نماد نظام‌های مارکسیستی قرن بیستم به‌شمار می‌روند، از جمله اتحاد شوروی، چین و کوبا مشاهده کرد. در این کشورها نیز قصه‌های پریان به‌مثابۀ ابزاری سیاسی برای انتقال آرمان‌ها و جهان‌بینی انقلابی بازتولید&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بازتفسیر شدند. این پژوهش با رویکردی انسان‌شناختی، به بررسی اَشکال گوناگون بازسرایی قصه‌های پریان انقلابی در چهار کشور یادشده می‌پردازد و آن‌ها را در پیوند با قصه‌ها و آیین‌های گذار تحلیل می‌کند. تمرکز اصلی مطالعه بر مفهوم «فرهنگ‌پذیری ایدئولوژیک» و سازوکارهای نفوذ ایدئولوژی در لایه‌های روایی، نمادین و اخلاقی قصه‌های پریان است. اهمیت این موضوع به‌ویژه در تأثیرگذاری گستردۀ نویسندگان و شاعران ایرانی چون صمد بهرنگی، احمد شاملو، محمد پرنیان، فروغ فرخزاد و داریوش عبادالهی در اشاعۀ نوعی جهان‌بینی انقلابی در سال‌های پیش از انقلاب (از شهریور &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۲۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۵۷) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نمایان می‌شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در این پژوهش از نظریات ویکتور ترنر، ماکس گلوکمن، جک زیپس و والتر بنیامین بهره گرفته شده است. از منظر رویکرد ریخت‌شناسی قصه‌های پریان نیز چهارچوب‌های مفهومی ولادیمیر پراپ، استیت تامپسون و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هانس جرج &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اوتر به‌کار رفته است. پژوهش حاضر می‌کوشد با مقایسۀ انسان‌شناختی قصه‌های پریان انقلابی در ایران با نمونه‌های مشابه، به درکی عمیق‌تر از اشتراک‌ها و تمایزهای گفتمانی این متون دست یابد. بدین منظور، از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تأکید بر الگوی نورمن فِرکلاف استفاده شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسان‌شناسی تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازسرایی انقلابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ‌پذیری ایدئولوژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قصه‌های پریان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733905_86a94bdb3bce74064a5a0ab38d40db0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Meaning, Sign and Survival in the Forest: Applying Eduardo Cohen&#039;s Approach to the Ecology of Hyrcanian Forests: A Multispecies Ethnographic Study of the Baliran Forest, Amol</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معنا، نشانه و بقا در جنگل: کاربرد رویکرد ادواردو کوهن در بوم‌شناسی جنگل‌های هیرکانی (مطالعۀ مردم‏نگارانۀ چندگونه‏ای از جنگل بلیران آمل)</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733900</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.2080577.1599</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدقاسم</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار انسان‌شناسی، گروه مردم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;This article examines the complex interactions between humans and nonhuman species in Iran’s forest ecosystems through an interspecies approach. Moving beyond a strictly anthropocentric perspective, it conceptualizes the forest as a dynamic network of agencies shaped by reciprocal relations among humans, plants, animals, and fungi. Rather than treating the forest as a passive reservoir of resources, the study foregrounds its role as an active system of communication, meaning-making, and co-production.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The research draws on long-term ethnographic fieldwork, semi-structured interviews with local communities possessing extensive indigenous ecological knowledge, and close observation of multispecies interactions within forest environments. These observations encompass not only visible practices such as hunting, foraging, and animal behavior, but also semiotic processes, including chemical signaling among plants and fungi, structural transformations in vegetation, and patterned animal responses to environmental change.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The findings demonstrate that forests continuously generate and exchange biosemiotic signals—such as fungal scents, plant stress responses, and animal movements—that regulate ecological processes and sustain multispecies life. For local human communities, these signs carry practical and symbolic significance. Over generations, inhabitants have learned to interpret and respond to them, integrating this knowledge into livelihood strategies, healing practices, and forms of sustainable forest management.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The article concludes by arguing that adopting an interspecies perspective is essential for rethinking conservation and management policies in Iran’s forest ecosystems. Recognizing nonhuman agency and semiotic participation enables a shift away from top-down, technocratic models toward participatory, community-based approaches that enhance ecological resilience and long-term sustainability.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زیست‏بوم‌های جنگلی ایران معمولاً در چهارچوب‌های مدیریتی و پژوهشی انسان‌محور مطالعه شده‌اند؛ چهارچوب‌هایی که جنگل را عمدتاً به‌مثابۀ مخزنی از منابع یا فضایی برای مداخلۀ انسانی در نظر می‌گیرند و نقش عاملیت و کنش متقابل گونه‌های غیرانسانی را نادیده می‌گیرند. این رویکرد، درک ما از پویایی‌های واقعی جنگل و روابط پیچیدۀ میان انسان، گیاهان، حیوانات و قارچ‌ها را محدود کرده است. براین‏اساس، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که تعاملاتِ میان‌گونه‌ای چگونه ساختار کنش‌گر جنگل را شکل می‌دهند و این کنش‌گری چه دلالت‌هایی برای معیشت انسانی و مدیریت پایدار دارد و با هدفِ تحلیل این تعاملات از منظر میان‌گونه‌ای انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش کیفی و مبتنی‏بر ترکیب مطالعات میدانی ژرف، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با جوامع محلی دارای دانش زیستی بومی، و مشاهدۀ کنش‌ها و ارتباطات میان گیاهان، حیوانات و قارچ‌ها در بستر اکولوژیک جنگل‌های ایران است. داده‌ها شامل کنش‌های مادی و آشکار و همچنین کنش‌های نشانه‌ای و ارتباطی میان گونه‌ها بوده و به‌صورت تفسیری تحلیل شده‌اند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهند که جنگل یک سامانۀ کنش‌گر پویا متشکل از شبکه‌ای از تبادل نشانه‌های زیستی، شیمیایی و رفتاری است که در تنظیم زیست‏بوم و تداوم حیات نقش تعیین‌کننده دارند. همچنین مشخص شد که جوامع محلی از طریق تفسیر این نشانه‌ها، دانش کاربردی مهمی برای بقا، درمان و مدیریت پایدار جنگل تولید کرده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری رویکرد میان‌گونه‌ای می‌تواند باعث بازاندیشی در سیاست‌های حفاظت و حرکت از مدیریت دستوری به‏سوی مدیریت مشارکتی و بومی‌محور شود و پایداری بلندمدت زیست‏بوم‌های جنگلی را تقویت کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد میان‌گونه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مردم‌نگاری چندگونه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل‌های هیرکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌شناسی زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عاملیت بیش‌از-انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلیران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733900_30e3a25eca06c3280bb8d291d32c0aaf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Rhythm of the Bazaar: An Ethnographic Study of the Socio-Spatial Rhythms of the Shahzadeh Fazel Bazaar in Yazd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ضرب‌آهنگ بازار: مطالعۀ مردم‌نگارانۀ ریتم‌های فضایی-اجتماعی بازار شاهزاده فاضل یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>169</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733901</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.2081515.1600</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مردم‌شناسی-جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-0066-2659</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید متین</FirstName>
					<LastName>پارسائیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مردم‌شناسی دانشگاه یزد. یزد. ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Traditional markets in Iran have mostly been studied as spaces that are purely economic, physical, or historical, while the everyday rhythms and the pulse of life flowing through these markets have received less attention in research. This study aims to achieve an in-depth understanding of the rhythms of the Shahzadeh Fazel traditional market in Yazd, using an ethnographic approach. To gain direct insights, data were collected over four months of continuous and immersive presence in the field through participant observation and in-depth interviews. Data analysis followed James Spradley’s systematic method, employing domain analysis, taxonomic analysis, and componential analysis to reveal underlying layers of meaning. To interpret the findings, Bourdieu’s concept of field and Lefebvre’s notion of spatial rhythms were employed.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;According to the results, the rhythm of Shahzadeh Fazel market emerges from the complex interplay and synchronization of bodily rhythms, movement patterns, spatial structure, sensory perceptions, temporal cycles, language use, diversity of actors, social relations, and echoes of the past. These rhythms not only regulate the patterns of movement and timing within the market but also contribute to its continuous reproduction as a dynamic social space and a field of everyday interactions. A wide range of actors including shopkeepers, customers, tourists, guild inspectors, and traffic controller shape the market’s rhythm through their varied habitus. &lt;/span&gt;</Abstract>
