<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Importance of Kinship and Hometown Connections in the Identity Formation of the Lak Immigrants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اهمیت پیوندهای خویشاوندی و زادگاهی در هویت‌یابی فرهنگی مهاجرین</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733648</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.733648</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمان</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8709-2600</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>کوپایی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5193-5197</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>علی کرمی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7038-9133</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;This study examines the role of kinship and hometown-based connections in the cultural identity formation of Lak ethnic immigrants in Tehran, using a qualitative approach and interpretive phenomenological analysis. Data were collected through in-depth interviews with 23 participants and analyzed using Colaizzi’s seven-stage method, yielding 53 concepts organized into nine themes: preference for in-group marriage, generational conflict, desirability of Lak-inhabited neighborhoods, stigmatized or isolated identity, place attachment, interest in local ethnic rituals, ongoing hometown communication, cohesion-enhancing cooperation, and reflexivity on relationships. Findings indicate that immigrants’ social interactions, primarily with relatives in the neighborhood and place of origin, reinforce ethnic identification and transmit methods of sustaining cultural identity across generations. First-generation immigrants more strongly perceive their hometown and ethnic culture as central to their identity, expressed through kinship continuity. The second generation, during acculturation, negotiates between their native culture and the dominant cultural environment, selectively adopting elements of both. In Tehran’s multicultural context, this results in a bicultural and fluid identity rather than one based on strict cultural separation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نوشتار حاضر با هدف تحلیل نقش پیوندهای مبتنی‏بر خویشاوندی و زادگاهی در هویت‏یابی فرهنگی مهاجرین قوم لَک ساکن شهر تهران با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. داده‏ها با استفاده از مصاحبۀ عمیق با 23 مشارکت‏کننده گردآوری و با روش هفت‏مرحله‏ای کلایزی تحلیل شدند که طی آن 53 مفهوم استخراج و در قالب 9 مقولۀ «&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اولویت ازدواج درون‏گروهی»، «تضاد نسلی»، «مطلوبیت محلۀ لک‏نشین»، «&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شکل‏گیری هویت انگ‏خورده و منزوی»،‌ «احساس دل‏بستگی مکانی»، «علاقه به آیین‏های قومیِ محلی»،‌ «ارتباط و اطلاع مداوم از زادگاه»، «حفظ همیاری‏های انسجام‏بخش» و «بازاندیشی در نوع ارتباطات» &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دسته‏بندی شدند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تعاملات اجتماعی مهاجرین بیش از همه با خویشاوندان ساکن محله و ساکن زادگاه است که ضمن حفظ تعلقات خویشاوندی و زادگاهی، تمایل به هویت‏یابی و همانندی با گروه قومی را در فرد تقویت می‏کند. طی این روند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; شیوه‏های حفظ و تداوم هویت فرهنگیِ قومی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می‏شود. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نسل والدین بیش از فرزندان، خود را به فرهنگ زادگاهی و قومی به‏منزلۀ کلیتِ فرهنگیِ هویت‏بخش متعلق می‏داند که نمود آن را می‏توان در استمرار پیوندها و مناسبات خویشاوندی مشاهده کرد. مهاجرین&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و به‏ویژه نسل دوم طی فرایند هویت‏یابی و فرهنگ‏پذیری ضمن بازاندیشی در مؤلفه‏های فرهنگ زادگاهی به دریافت، درونی‏سازی و پایبندی به عناصری از آن و نیز اخذ عناصری از ارزش‏های فرهنگیِ غالب به‏خصوص ارزش‏های مورد تأیید همسالان اقدام می‏کنند. درواقع، در محیط چندفرهنگی شهر تهران، بخش مهمی از فرایند هویت‏یابی نسل دوم در اختیار فرد است، لذا هویت آنان بیش از اینکه مبتنی‏بر جدایی‏گزینی فرهنگی باشد دوفرهنگی و سیال است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کلیدواژه‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: بازاندیشی، خویشاوندی، زادگاه، فرهنگ، مهاجرت، هویت. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خویشاوندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زادگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاندیشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733648_a8783e4fd5a36ede8141c21ce4ab7b8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Market of the Sacred: A Study on the Commodification of Blessed Souvenirs in Pilgrimage to Mashhad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازار امر قدسی: مطالعه‌ای بر کالایی‌شدن سوغات متبرک در زیارت مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733656</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.733656</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>بستان</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری، جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران، نویسنده مسئول</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استاد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9847-0750</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Blessed souvenirs, as an integral part of pilgrimage rituals at the Holy Shrine of Imam Reza (AS), have historically embodied sacred meaning and acted as vehicles for transmitting blessings. This research examines the process of their commodification and the resultant semantic and formal transformations within the context of Mashhad pilgrimage. The study is grounded in the theoretical concepts of &quot;commodification&quot; and the &quot;cultural biography of things.&quot; Utilizing an ethnographic methodology, data was collected through observation and interviews conducted within the shrine&#039;s precincts and surrounding markets. The findings indicate that the mass production of blessed items—such as carpets, tiles, salt, and rock candy—as souvenirs has converted them into widespread, accessible commodities. Thus, these sacred objects have departed from traditional paths of sacralization and transformed into mass production products Governed by market logic, they are now priced, packaged, and consumer-oriented goods, a shift concurrent with the growth of brands affiliated with the Astan Quds Razavi foundation. Analysis of the cultural biography of these objects reveals that items once singularized and removed from the commodity cycle through sacralization are re-commodified and are treated as merchantable goods. The commodification of the sacred extends beyond mere object transformation; it fundamentally alters patterns of pilgrimage experience, consumption, and pilgrims&#039; perceptions of these souvenirs. This study also explores the contradictions arising from the infiltration of market logic into the sacred sphere, considering its impact on creating inequalities in access and diluting the objects&#039; inherent sanctity.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سوغات متبرک، به‏عنوان بخشی از مناسک زیارت در حرم امام رضا (ع)، همواره حامل معنای قدسی و عامل انتقال برکت به زائر و اطرافیان او بوده است. این مطالعه با هدف بررسی فرایند کالایی‌شدن سوغات متبرک و دگرگونی معنایی و شکلی آن در زیارت مشهد انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی‏بر مفاهیم «کالایی‌شدن» و «چرخۀ فرهنگی اشیا» است. این پژوهش با رویکرد مردم‌نگارانه و با تکنیک مشاهده و مصاحبه‌ در محدودۀ حرم امام رضا (ع) و بازارهای اطراف آن انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تولید انبوه فرش، کاشی، نمک، و نبات متبرک در قالب سوغات آن‏ها را به کالایی عمومی و فراگیر و در دسترس تبدیل کرده است. اشیای متبرک در زیارت مشهد، از مسیر سنتی تقدس‌یابی خارج شده و در قالب منطق بازار به کالاهای قیمت‌گذاری‏شده، بسته‌بندی‏شده، و مصرف‌کننده‌محور تبدیل شده‌اند. این فرایند هم‏زمان با گسترش برندهای وابسته به آستان قدس رضوی رخ داده است. مطالعۀ حاضر از طریق تحلیل چرخۀ فرهنگی اشیای متبرک نشان می‌دهد اشیایی که طی فرایند تقدس‌بخشی، تکینه شده و از چرخۀ کالایی خارج شده‌اند، با کالاسازی مجدد دوباره به چرخۀ کالایی بازگشته‌اند. کالایی‌شدن امر قدسی تنها به تبدیل اشیاء به کالا محدود نمی‌شود، بلکه الگوهای تجربۀ زیارت، مصرف، و ادراک زائران از سوغات متبرک را نیز دگرگون می‌سازد. این پژوهش همچنین به بررسی تناقضات ناشی از نفوذ منطق بازار در حریم مقدس و پیامدهای آن بر نابرابری دسترسی و کاهش تقدس ذاتی اشیاء می‌پردازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امر قدسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوغات متبرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالایی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرم امام رضا (ع)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733656_14dd78d75cea3b2ebfbf1cda8d6baad3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Reflection on the Role of the Motorcycle in the Process of Youth Identification: A Study in Aliabad-e Katul County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاملی بر نقش موتورسیکلت در فرآیند هویت‌یابی جوانان: مطالعه‌ای در شهرستان علی‌آباد کتول</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733657</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.733657</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>تجری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>رفعت جاه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study explores the meanings and uses of motorcycles among young people in Aliabad-e Katul County. Considering the social and cultural roles of commodities in everyday life, we aim to analyze how local youth interpret the motorcycle as a meaningful object. Drawing on the theories of Mary Douglas, Helga Dittmar, and Grant McCracken, the motorcycle is examined as both a cultural commodity and an identity-forming tool. Data were collected through an ethnographic approach, employing techniques such as field observation, focus group discussions, and semi-structured and in-depth interviews with 40 young participants. The data were then coded and analyzed.&lt;br&gt;Findings indicate that, for these young people, the motorcycle represents more than just a means of transportation; it embodies symbolic meanings such as independence, power, and maturity. These meanings are rooted in local agrarian cultural patterns and have been socially accepted as a framework for identity construction. Ultimately, by focusing on the use of motorcycles and the condition of youth independence, this study identifies four distinct types of young motorcyclists:Novice (initiating rites of passage), Conservative (testing independence), Active (at the peak of rites and achieving independent identity), and Mature (returning to the original meaning and function—the integration phase).&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر به بررسی معنا و کاربرد موتورسیکلت در میان جوانان شهرستان علی‌آباد کتول پرداخته و تلاش کرده‌ایم با توجه به نقش اجتماعی و فرهنگی کالاها در زندگی روزمره، معنای موتورسیکلت را از منظر جوانان این منطقه مورد تحلیل قرار دهیم. با استفاده از نظریات مری داگلاس، هلگا دیتمار و مک‌کراکن، موتورسیکلت به‌عنوان کالایی فرهنگی و ابزاری هویتی مورد تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این پژوهش در چارچوب رویکردی مردم‌نگارانه و از طریق تکنیک‌های مشاهده‌ی میدانی، مصاحبه‌های گروهی، نیمه‌ساخت‌یافته و عمیق با ۴۰ جوان گردآوری و سپس مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهند که موتورسیکلت برای این جوانان فراتر از وسیله‌ای برای حمل‌ونقل است و معانی نمادینی چون استقلال، قدرت و بزرگی را دربرمی‌گیرد. این معانی از الگوهای فرهنگی بومی مبتنی بر کشاورزی نشأت گرفته و به‌عنوان چارچوبی هویتی مورد پذیرش جامعه قرار گرفته است. در نهایت، این مطالعه با تمرکز بر کاربرد موتورسیکلت و وضعیت استقلال جوانان، چهار تیپ مختلف از جوانان موتورسوار را شناسایی کرده است: نوآموز (در حال ورود به مناسک)، محافظه‌کار (مشغول آزمون استقلال)، فعال (در اوج مناسک و نیل به هویت مستقل) و بالغ (بازگشت به معنا و کارکرد اصلی و مرحله ادغام).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت‌یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتورسیکلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علی‌آباد کتول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733657_a211a4e03941e20d343c535345543467.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Process of the Formation of Women-to-Women Violence: A Qualitative Study on Women Living in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرآیند شکل‌گیری خشونت زنان علیه زنان، پژوهشی کیفی بر روی زنان ساکن شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733658</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.733658</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده پریسا</FirstName>
					<LastName>تهامی منفرد</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6113-4332</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>ادهمی</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طلیعه</FirstName>
					<LastName>خادمیان</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;This study aims to provide a socio-cultural explanation of violence perpetrated by women against other women. While violence against women has often been examined as a phenomenon rooted in male dominance, this research explores the role of women themselves in exercising violence against their peers, seeking to illuminate different dimensions of this issue. Conflict-of-interest and social learning theories guide the analysis.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The study employs a qualitative approach using grounded theory. Participants included twenty women who had experienced violence, purposefully selected from districts 1, 2, 16, and 17 of Tehran, based on theoretical saturation sampling. Data were collected through semi-structured interviews, questionnaires, observation, and document analysis.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Findings indicate that family structures, relationships among colleagues and neighbors, social learning patterns, and conflict-of-interest situations are significant factors contributing to the emergence of women-to-women violence. Moreover, internalized misogyny—defined as the acceptance and reproduction of discriminatory stereotypes by women themselves—plays a crucial role in reinforcing such violence. This phenomenon perpetuates cycles of violence within women’s relationships and contributes to its institutionalization. The study further elucidates internalized misogyny through participants’ lived experiences and perspectives.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف تبیین اجتماعی-فرهنگی خشونت زنان علیه زنان انجام شده است. در حالی‌که خشونت علیه زنان اغلب به‌عنوان پدیده‌ای ناشی از سلطه مردان بررسی شده، این پژوهش به بررسی نقش خود زنان در اعمال خشونت علیه هم‌جنسان‌شان پرداخته و تلاش دارد ابعاد مختلف این پدیده را روشن سازد. برای دستیابی به این هدف، از نظریه‌های تضاد منافع و یادگیری اجتماعی بهره گرفته شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحقیق نظریه زمینه‌ای انجام شده است مشارکت‌کنندگان این مطالعه بیست نفر از زنان خشونت‌دیده هستند که در مناطق یکم، دوم، شانزدهم و هفدهم شهر تهران به‌صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، پرسش‌نامه، مشاهده و تحلیل اسناد و مدارک بوده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختارهای خانوادگی، روابط میان همکاران و همسایگان، الگوهای یادگیری اجتماعی و موقعیت‌های تضاد منافع، از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری خشونت زنان علیه زنان هستند. همچنین، زن‌ستیزی درونی‌شده، که به معنای پذیرش و بازتولید کلیشه‌های تبعیض‌آمیز توسط خود زنان است، نقش به‌سزایی در تقویت این نوع خشونت ایفا می‌کند. این پدیده می‌تواند به استمرار چرخه خشونت در روابط بین زنان منجر شود و آن را به یک امر نهادینه‌ تبدیل کند. یافته‌های این پژوهش، زن‌ستیزی درونی‌شده را در تجربه‌ی زیسته‌ی نمونه‌ی مورد مطالعه و از دریچه‌ی نگاه آنان تبیین می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشونت زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه زمینه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن‌ستیزی درونی‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تضاد منافع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733658_0dda155c87b3e21e1060ce92e4729b79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Formation of Student Identity in the Iran Higher Education after the Revolution: An Analysis of the Perceptions of Veteran Iranian Professors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکل‌گیری هویت دانشجویی در آموزش عالی ایران پس از انقلاب: واکاوی ادراک استادان پیشکسوت ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>172</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733660</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jasi.2026.733660</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مطالعات علم و فناوری، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3064-8823</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9405-9860</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0498-9931</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;The present study aims to explore senior faculty members’ perceptions of the formation and transformation of student identity in Iranian higher education after the Islamic Revolution. Given the lack of an integrated model in this area, the study was conducted using a qualitative approach and grounded theory methodology. The participants consisted of 12 senior faculty members from Iranian universities who had experienced university life prior to the Revolution and are currently serving as academic staff. Theoretical sampling was employed, and data were collected through semi-structured interviews until theoretical saturation was achieved. Data were analyzed through open, axial, and selective coding, leading to the development of a conceptual model. The findings indicate that, from the participants’ perspectives, student identity in the post-revolutionary period has been redefined across individual, social, political, religious, and professional dimensions and has been shaped by contemporary political, economic, and social contexts. In the resulting model, the political climate governing higher education and the dominant conditions of the academic system emerged as causal factors, while family-related factors and economic and labor-market conditions functioned as intervening variables. Furthermore, from the participants’ viewpoint, proposed strategies for enhancing student identity include realistic engagement with contemporary issues, professionalization of identity through academic interactions, a systemic approach to the educational system, and the reduction of students’ financial concerns. This framework, derived from senior faculty members’ perceptions, may be validated and extended in future research through studies focusing on students’ lived experiences and/or survey-based investigations. Finally, the consequences of student identity were conceptualized at individual, organizational (university), and national levels.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر، واکاوی ادراک استادان پیشکسوت از نحوۀ شکل‏گیری و دگرگونی هویت دانشجویی در آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی است. ازآنجاکه مدل منسجمی در این زمینه گزارش نشده بود، پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ داده‌بنیاد انجام شد. مشارکت‏کنندگان شامل ۱۲ نفر از استادان دانشگاه‏های ایران بودند که تجربۀ دانشجویی پیش از انقلاب داشته و اکنون به‌عنوان عضو هیئت علمی فعالیت می‏کنند. نمونه‌گیری به‏شیوۀ نظری انجام شد و گردآوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ادامه یافت. داده‌ها با کدگذاری باز، محوری، و انتخابی تحلیل شدند و مدل مفهومی استخراج شد. یافته‌ها نشان داد از دیدگاه مشارکت‏کنندگان، هویت دانشجویی پس از انقلاب در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، دینی، و حرفه‌ای بازتعریف شده و تحت‏تأثیر زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی معاصر قرار دارد. در مدل برساخته، فضای سیاسی حاکم بر آموزش عالی و فضای حاکم بر نهاد علم به‌عنوان عوامل علّی و عوامل خانوادگی و عوامل اقتصادی/بازار کار به‌عنوان عوامل مداخله‏گر برجسته شدند. همچنین، از منظر مشارکت‏کنندگان، راهبردهای پیشنهادی برای بهبود هویت دانشجویی شامل واقع‏بینی و توجه به مسائل روز، حرفه‌ای‌سازی هویت از طریق تعاملات علمی، نگاه سیستمی به نظام آموزشی، و کاهش دغدغه‏های مالی دانشجویان است. این چهارچوب برآمده از ادراک استادان پیشکسوت است و می‏تواند در پژوهش‏های بعدی با تمرکز بر تجربۀ زیستۀ دانشجویان و/یا پیمایش، اعتبارسنجی و تکمیل شود. درنهایت، پیامدهای هویت دانشجویی در سه سطح فردی، سازمانی (دانشگاهی)، و ملی صورت‌بندی شد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت دانشجویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجوی پسا انقلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر هویت‌ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.asi.org.ir/article_733660_19c33a6fc02565c421bbd14cf3e8746d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انسان‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انسان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2096</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
